Ноутбуки
15.6″, 1920х1080 (FullHD), IPS, 250nits, Intel Core i5-1335U (3.4 – 4.6 ГГц), 16 ГБ.
15.6″, 1920х1080 (FullHD), IPS, 250nits, Intel Core i3-1315U (3.3 – 4.5 ГГц), 16 ГБ.
15.6″, 1920х1080 (FullHD), IPS, Intel Core i3-1315U (3.3 – 4.5 ГГц), 16 ГБ, SSD.
15.6″, 1920х1080 (FullHD), IPS, Intel Core i5-1335U (3.4 – 4.6 ГГц), 16 ГБ, SSD.
15.6″, 1920х1080 (FullHD), IPS, Intel Core i3-1315U (3.3 – 4.5 ГГц), 16 ГБ, SSD.
15.6″, 1920х1080 (FullHD), IPS, 250nits, Intel Core i3-1315U (3.3 – 4.5 ГГц), 16 ГБ.
15.6″, 1920х1080 (FullHD), IPS, 300nits, Intel Core 3 100U (1.2 – 4.7 ГГц), 16.
15.6″, 1920х1080 (FullHD), IPS, 300nits, Intel Core i5-13500H (2.6 – 4.7 ГГц), 16 ГБ.
15.6″, 1920х1080 (FullHD), IPS, 300nits, Intel Core i5-1335U (3.4 – 4.6 ГГц), 16 ГБ.
15.6″, 1920х1080 (FullHD), IPS, 300nits, Intel Core i7-1355U (3.7 – 5.0 ГГц), 64 ГБ.
14″, 2880×1800 (WQXGA+), OLED, 400nits, Intel Core 7 150U (1.2 – 5.4 ГГц), 64.
15.6″ (1920 x 1080) FHD
Intel Core i5-12500H (2.5 – 4.5 ГГц)
NVIDIA GeForce RTX 3050
RAM.
16″, 3840×2400 (WQUXGA), OLED, 400nits, AMD Ryzen AI 9 HX 370 (2.00 – 5.10.
18″, 2560×1600 (WQXGA), IPS, 500nits, Intel Core Ultra 9 275HX (2.7 ГГц), 32 ГБ.
15.6″, 1920х1080 (FullHD), IPS, 250nits, AMD Ryzen 5 7535HS (3.3 – 4.55 ГГц), 16.
15.6″, 1920х1080 (FullHD), IPS, 250nits, AMD Ryzen 5 7535HS (3.3 – 4.55 ГГц), 16.