Товари в кошику (0)

Close
Кошик порожній

Кошик порожній

Загальна сума

Оформити замовлення

Комп'ютери

Популярні
  • Популярні
  • Найновіші
  • Від дешевих до дорогих
  • Від дорогих до дешевих
-5%
4 239  4 037 
24.5″, IPS, 1920 x 1080, 100 Гц, 16:9, 300 кд/м2, 1300:1, 1 х HDMI.
23.8″, IPS, 1920 x 1080, 120 Гц, 16:9, 300 кд/м2, 1500:1, 1 х HDMI.
24.5″, IPS, 1920 x 1080, 120 Гц, 16:9, 250 кд/м2, 1500:1, 1 х HDMI.
-5%
4 249  4 047 
24.5″, IPS, 1920 x 1080, 100 Гц, 16:9, 300 кд/м2, 1300:1, 1 х HDMI.
27″, IPS, 2560 x 1440, 100 Гц, 16:9, 400 кд/м2, 1300:1, 2 х HDMI.
-5%
3 658  3 484 
21.5″, VA, 1920 x 1080, 75 Гц, 16:9, 200 кд/м2, 4000:1, 13.3 Вт, 1.
23.8″, IPS, 1920 x 1080, 75 Гц, 16:9, 250 кд/м2, 1000:1, 21.64 Вт, 1.
-5%
23.8″, IPS, 1920 x 1080, 75 Гц, 16:9, 250 кд/м2, 1000:1, 15.6 Вт, 1.
-5%
23.8″, VA, 1920 x 1080, 100 Гц, 16:9, 250 кд/м2, 4000:1, 17.7 Вт, 1.
23.8″, IPS, 1920 x 1080, 180 Гц, 16:9, 300 кд/м2, 1000:1, 18.7 Вт, 2.
24.5″, VA, 1920 x 1080, 240 Гц, 16:9, 300 кд/м2, 3000:1, 27.7 Вт, 2.
27″, IPS, 2560 x 1440, 75 Гц, 16:9, 300 кд/м2, 1000:1, 29.6 Вт, 1.
32″, VA, 1920 x 1080, 75 Гц, 16:9, 250 кд/м2, 3000:1, макс. 41 Вт.
31.5″, VA, 2560 x 1440, 75 Гц, 16:9, 250 кд/м2, 3000:1, 47 Вт, 1.
31.5″, VA, 3840 x 2160, 60 Гц, 16:9, 300 кд/м2, 3500:1, 34.9 Вт, 2.
-5%
31.5″, VA, 2560 x 1440, 180 Гц, 16:9, 300 кд/м2, 3500:1, 31.4 Вт, 2.