Товари в кошику (0)

Close
Кошик порожній

Кошик порожній

Загальна сума

Оформити замовлення

Монітори

Популярні
  • Популярні
  • Найновіші
  • Від дешевих до дорогих
  • Від дорогих до дешевих
21.5″, IPS, 1920 x 1080, 100 Гц, 16:9, 250 кд/м2, 1000:1, 1 х HDMI.
23.8″, IPS, 1920 x 1080, 100 Гц, 16:9, 250 кд/м2, 1000:1, 20 Вт, 2.
27″, IPS, 2560 x 1440, 120 Гц, 16:9, 250 кд/м2, 1500:1, 2 х HDMI.
27″, IPS, 2560 x 1440, 180 Гц, 16:9, 250 кд/м2, 1000:1, 62 Вт, 2.
27″, IPS, 1920 x 1080, 100 Гц, 16:9, 250 кд/м2, 1000:1, 20 Вт, 2.
27″, IPS, 2560 x 1440, 180 Гц, 16:9, 350 кд/м2, 1000:1, 32.5 Вт, 2.
-100%
27″, IPS, 2560 x 1440, 180 Гц, 16:9, 350 кд/м2, 1000:1, 32.5 Вт, 2.
27″, IPS, 1920 x 1080, 100 Гц, 16:9, 250 кд/м2, 1300:1, 1 х HDMI.
31.5″, VA, 1920 x 1080, 240 Гц, 16:9, 300 кд/м2, 4000:1, 45 Вт, 2.
34″, VA, 3440 x 1440, 100 Гц, 21:9, 300 кд/м2, 4000:1, 35 Вт, 1.
23.8″, IPS, 1920 x 1080, 75 Гц, 16:9, 300 кд/м2, 1000:1, 18 Вт, 1.
-5%
16 305  15 529 
27″, IPS, 2560 x 1440, 75 Гц, 16:9, 350 кд/м2, 1000:1, 1 х mini.
33.94″, WOLED, 3440 x 1440, 240 Гц, 21:9, 450 кд/м2, 1 500 000:1, 31.
24.5″, IPS, 1920 x 1080, 180 Гц, 16:9, 250 кд/м2, 1000:1, 18 Вт, 2.
27″, IPS, 2560 x 1440, 260 Гц, 16:9, 400 кд/м2, 1000:1, 26 Вт, 2.
-5%
16 517  15 731 
31.5″, VA, 2560 x 1440, 170 Гц, 16:9, 300 кд/м2, 3000:1, 26 Вт, 2.