Комп'ютери
-5%
Apple M, M4, 10 ядер, 16 потоків, SOC, GPU – вбудована, Apple M2 Graphics.
Apple M, M4, 10 ядер, 16 потоків, SOC, GPU – вбудована, Apple M2 Graphics.
Apple M, M4 Pro, 12 ядер, 16 потоків, SOC, GPU – вбудована, Apple M2.
Intel Core 3, 100U, 6 ядер, 8 потоків, Частота, ГГц – 0.9, Частота Boost.
Intel Core Ultra 7, 155H, 16 ядер, 22 потоки, Частота, ГГц – 1.4, Частота.
23.8, 1920 x 1080 (Full HD), AMD Ryzen 5, 7520U, 4 ядра, 8 потоків.
23.8, 1920 x 1080 (Full HD), Intel Core i5, 1335U, 10 ядер, 12 потоків.
27, 1920 x 1080 (Full HD), AMD Ryzen 5, 7520U, 4 ядра, 8 потоків.
27, 1920 x 1080 (Full HD), AMD Ryzen 5, 7520U, 4 ядра, 8 потоків.
27, 1920 x 1080 (Full HD), Intel Core i3, 1315U, 6 ядер, 8 потоків.
23.8, 1920 x 1080 (Full HD), AMD Ryzen 3, 7320U, 4 ядра, 8 потоків.
23.8, 1920 x 1080 (Full HD), Intel N, N100, 4 ядра, 4 потоки, Частота.
23.8, 1920 x 1080 (Full HD), Intel Core i5, 13420H, 8 ядер, 12 потоків.
23.8, 1920 x 1080 (Full HD), Intel Core i5, 13420H, Частота, ГГц – 2.1.
27, 1920 x 1080 (Full HD), AMD Ryzen 3, 7335U, 4 ядра, 8 потоків.
-5%
27, 1920 x 1080 (Full HD), Intel Core i3, 1315U, 6 ядер, 8 потоків.