Процесори
-5%
18 072 ₴
17 211 ₴
1700, 12 ядер, 20 потоків, 2.1 GHz, 4.1 GHz, Максимальна потужність (TDP) – 65.
1700, 12 ядер, 20 потоків, 3.6 GHz, 5.0 GHz, Максимальна потужність (TDP) – 125.
1700, 12 ядер, 20 потоків, 3.6 GHz, 5.0 GHz, Максимальна потужність (TDP) – 125.
1700, 16 ядер, 24 потоки, 2.1 GHz, 5.2 GHz, Максимальна потужність (TDP) – 219.
-11%
25 142 ₴
22 459 ₴
1700, 8 ядер, 12 потоків, 2.10 GHz, 5.4 GHz, Максимальний TDP – 219 Вт.
1700, 20 ядер, 28 потока, 2.1 GHz, 5.4 GHz, Максимальний TDP – 219 Вт.
1700, 20 ядер, 28 потоків, 3.4 GHz, 5.6 GHz, Максимальний TDP – 125 Вт.
1700, 20 ядер, 28 потоків, 3.4 GHz, 5.6 GHz, Максимальний TDP – 125 Вт.
1700, 16 ядер, 24 потоки, 3.2 GHz, 5.2 GHz, Максимальна потужність (TDP) – 125.
1700, 16 ядер, 24 потоки, 3.4 GHz, 5.5 GHz, Максимальний TDP – 150 Вт.
1700, 24 ядра, 32 потоки, 2.0 GHz, 5.6 GHz, Максимальна потужність (TDP) – 219.
1700, 24 ядра, 32 потоки, 3.2 GHz, 6.0 GHz, Максимальний TDP – 125 Вт.
1700, 24 ядра, 32 потоки, 3.2 GHz, 6.0 GHz, Максимальний TDP – 125 Вт.
-5%
10 745 ₴
10 233 ₴
1851, 10 ядер, 10 потоків, 3.3 GHz, 4.9 GHz, Максимальний TDP – 121 Вт.
-5%
8 428 ₴
8 026 ₴
1851, 10 ядер, 10 потоків, 3.3 GHz, 4.9 GHz, Максимальний TDP – 121 Вт.
1851, 14 ядер, 14 потоків, 3.4 GHz, 5.0 GHz, Максимальний TDP – 121 Вт.